| Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью «Атриум» | |
| Сокращенное наименование | ООО «Атриум» | |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью | |
| ФИО руководителя | Матюшенко Лариса Владимировна | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 4205332660 | |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1164205073086 | |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Троицкая, д. 1А | |
| Адрес фактического местонахождения органов управления | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Белозерная, д. 44Б | |
| Почтовый адрес | обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Троицкая, д. 1А | |
| Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | понедельник — пятница с 08.00 — 17.00. обед с 12.00. — 13.00. | |
| Сведения о работе диспетчерской службы: | ||
| обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Белозерная, д. 44Б | |
| 77-38-51 | |
| понедельник — пятница с 08.00 — 17.00. обед с 12.00. — 13.00. | |
| Контактные телефоны | 773858 | |
| Факс | 773858 | |
| Адрес электронной почты | atrium2105@mail.ru | |
| Официальный сайт в сети Интернет | atrium42.ru | |
| Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0 % | |
| Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0 % | |
| Количество домов, находящихся в управлении , ед. | 11 | |
| Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м. | 46 338.18 | |
| Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 10 | |
| 4 | |
| 1 | |
| 5 | |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию |
|---|---|---|
435 | 30.05.2018 | Государственная жилищная инспекция гор. Кемерово |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2018 | |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2018 | |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами | 186 000.00 | |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами | 231 000.00 | |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) | 357 635.00 | |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | 29 827.00 | |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | 29 827.00 | |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | 0.00 | |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | 0.00 | |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | 94 362.00 | |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | 73 528.00 | |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | 0.00 | |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | 177 918.00 | |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | 0.00 | |
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | |
Не имеется
Сайт создал Евгений Снегиренко