Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты
Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении
Адрес | Площадь, м 2 | Основание управления | Дата начала управления |
---|
ул. Белозерная, д. 23 | 3 217.87 | открытый конкурс | 08.10.2018 |
ул. Белозерная, д. 21 | 6 355.63 | договор управления | 01.02.2019 |
ул. Белозерная, д. 31 | 4 417.80 | договор управления | 01.02.2019 |
ул. Барнаульская, д. 33 | 5 122.30 | договор управления | 01.02.2019 |
ул. Барнаульская, д. 27 | 3 279.20 | договор управления | 01.03.2019 |
ул. Вельская, д. 1а | 1 261.90 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Вельская, д. 1в | 787.10 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Белозерная, д. 33 | 5 014.60 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Белозерная, д. 40а | 3 802.20 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Белозерная, д. 44 | 4 561.50 | договор управления | 29.07.2015 |
ул. Белозерная, д. 44а | 3 861.20 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Белозерная, д. 44б | 3 222.20 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Белозерная, д. 13а | 588.50 | договор управления | 22.07.2015 |
ул. Белозерная, д. 13б | 591.20 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Барнаульская, д. 29 | 3 768.00 | договор управления | 22.07.2015 |
пер. Иланский 3-й, д. 3а | 791.20 | договор управления | 30.07.2015 |
пер. Иланский 3-й, д. 3б | 784.80 | договор управления | 30.07.2015 |
ул. Инженерная, д. 20 | 598.20 | договор управления | 29.07.2015 |
ул. Инженерная, д. 20а | 592.50 | договор управления | 29.07.2015 |
ул. Инженерная, д. 20б | 658.56 | договор управления | 29.07.2015 |
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления были расторгнуты